En el Parque hay 39 especies de animales vertebrados incluidas en el “Catálogo Vasco de Especies Amenazadas”. Algunas de ellas no residen en el Parque pero se han llegado a ver por estas montañas esporádicamente. En la siguiente tabla se muestran las especies mencionadas y la categoría de amenaza:
| ESPECIE Nombre científico (nombre en castellano, nombre en euskera) |
CATAGORÍA AMENAZADA |
|---|---|
| Rana iberica (rana patilarga, baso-igel iberiarra) | ![]() |
| Triturus alpestris (tritón alpino, uhandre alpetarra) | ![]() |
| Lacerta schreiberi (lagarto verdinegro, Schreiber muskerra) | ![]() |
| Neophron percnopterus (alimoche, sai zuria) | ![]() |
| Gyps fulvus (buitre leonado, sai arrea) | ![]() |
| Gypaetus barbatus (quebrantahuesos, ugatza) | ![]() |
| Aquila chrysaetos (aguila real, arrano beltza) | ![]() |
| Circaetus gallicus (culebrera europea, arrano sugezalea) | ![]() |
| Circus cyaneus (aguilucho pálido, mirotz zuria) | ![]() |
| Milvus milvus (milano real, miru gorria) | ![]() |
| Accipiter nisus (gavilán, gabiraia) | ![]() |
| Accipiter gentilis (azor, aztorea) | ![]() |
| Falco subbuteo (alcotán europeo, zuhaitz-belatza) | ![]() |
| Falco peregrinus (halcón peregrino, belatz handia) | ![]() |
| Pernis apivorus (abejero europeo, zapelatz liztorjalea) | ![]() |
| Scolopax rusticola (becada, oilagorra) | ![]() |
| Caprimulgus europaeus (chotacabras europeo, zata arrunta) | ![]() |
| Jynx torquilla (torcecuello, lepitzulia) | ![]() |
| Dendrocopos minor (pico menor, okil txikia) | ![]() |
| Prunella collaris (acentor alpino, mendi-tuntuna) | ![]() |
| Pyrrhocorax graculus (chova piquigualda, belatxinga mokohoria) | ![]() |
| Pyrrhocorax pyrrhocorax (chova piquirroja, belatxinga mokogorria) | ![]() |
| Monticola saxatilis (roquero rojo, harkaitz-zozo gorria) | ![]() |
| Cinclus cinclus (mirlo acuático, ur-zozoa) | ![]() |
| Corvus corax (cuervo, erroia) | ![]() |
| Carduelis spinus (lúgano, tarina) | ![]() |
| Alcedo atthis (martín pescador, martín arrantzalea) | ![]() |
| Glis glis (lirón gris, muxar grisa) | ![]() |
| Mustela putorius (turón, ipurtatsa) | ![]() |
| Mustela lutreola (visón europeo, ur-ipurtatsa) | ![]() |
| Mustela erminea (armiño, erbinude zuria) | ![]() |
| Martes martes (marta, lepahoria) | ![]() |
| Felis sylvestris (gato montés, basakatua) | ![]() |
| Myotis nattereri (murciélago de natterer, natterer saguzarra) | ![]() |
| Nyctalus leisleri (nóctulo pequeño, gau-saguzar txikia) | ![]() |
| Rhinolophus hipposideros (murciélago pequeño de herradura, ferra-saguzar txikia) | ![]() |
| Rhinolophus ferrumequinum (murciélago grande de herradura, ferra-saguzar handia) | ![]() |
| Rhinolophus euryale (murciélago mediterráneo de herradura, ferra-saguzar mediterraniarra) | ![]() |
| Miniopterus schreibersii (murciélago de cueva, Schreibers-saguzarra) | ![]() |
En peligro de extinción
Vulnerable
Rara
Interés especial
Para estas especies, adicionalmente a la protección pasiva otorgada por la normativa general del Plan de Ordenación de los Recursos naturales del parque, se debe llevar a cabo el seguimiento y vigilancia de su estado poblacional y de las condiciones ambientales de sus hábitats. En el caso de las aves rapaces diurnas, los mamíferos carnívoros y la becada ya se han realizado sendos estudios para conocer el estado de sus poblaciones y tomar las necesarias medidas de conservación.
2006 - 2007 © Ayuntamiento de la Anteiglesia de Abadiño - Todos los derechos reservados - Diseño web: www.zorraquino.com